详细参数
型号 | D60MF1.60轻松控 | D71MF1.71轻松控 | D60MFL1.60轻松控防蓝光 | D71MFL1.71轻松控防蓝光 | |
---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | PMC超亮 | |||
阿贝数 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | |
折射率 | 1.603 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | |
膜层 | 天视A6膜 | ||||
实用功能 | 近视管理 | 近视管理+双重防蓝光 | |||
视觉效果 | 周边离焦 | ||||
型号 | D60TF1.60轻松控Pro | D67TF1.67轻松控Pro | D60TFL1.60轻松控Pro双重防蓝光 | D67TFL1.67轻松控Pro双重防蓝光 | |
材料 | 原料 | PMC超亮 | KR树脂 | PMC超亮 | KR树脂 |
阿贝数 | 40.0 | 32.0 | 40.0 | 32.0 | |
折射率 | 1.603 | 1.665 | 1.603 | 1.665 | |
膜层 | 天视A6膜 | ||||
实用功能 | 近视管理 | 近视管理+双重防蓝光 | |||
视觉效果 | 微透镜离焦 | ||||
型号&包装品名参照表 | 包装品名可能适时作字段调整,以实际为准 | ||||
D60MF | 1.60轻松控PMC超亮天视A6膜定制镜片 | ||||
D71MF | 1.71轻松控PMC超亮天视A6膜定制镜片 | ||||
D60MFL | 1.60轻松控PMC超亮防蓝光天视A6膜定制镜片 D60MFL | ||||
D71MFL | 1.71轻松控PMC超亮防蓝光天视A6膜定制镜片 D71MFL | ||||
D60TF | 1.60轻松控Pro微透镜离焦PMC超亮天视A6膜定制镜片 D60TF | ||||
D67TF | 1.67轻松控Pro微透镜离焦棱镜天视A6膜定制镜片 D67TF | ||||
D60TFL | 1.60轻松控Pro微透镜离焦防蓝光PMC超亮天视A6膜定制镜片 D60TFL | ||||
D67TFL | 1.67轻松控Pro微透镜离焦防蓝光天视A6膜定制镜片 D67TFL |
*双重防蓝光功能特指轻松控的D60MFL、D71MFL、轻松控Pro的D60TFL、D67TFL