详细参数
型号 | 1.56学生读写-外渐进 | 1.60学生读写-外渐进 | 1.56学生读写-自由曲面(内渐进) | 1.56超韧学生读写-自由曲面(内渐进) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | KR树脂 | KR超韧 | ||||||
阿贝数 | 35.50 | 33.00 | 35.50 | 43.00 | |||||
折射率 | 1.551 | 1.597 | 1.551 | 1.558 | |||||
膜层 | 明视复合膜 | 天视A6膜 | |||||||
实用功能 | 日常通用 | ||||||||
视觉效果 | 外渐进 | 自由曲面(内渐进) | |||||||
型号 | 1.60学生读写-自由曲面(内渐进) | 1.60超韧学生读写-自由曲面(内渐进) | 1.67学生读写-自由曲面(内渐进) | 1.71学生读写-自由曲面(内渐进) | |||||
材料 | 原料 | KR树脂 | KR超韧 | KR树脂 | |||||
阿贝数 | 33.00 | 40.00 | 32.00 | 37.00 | |||||
折射率 | 1.597 | 1.603 | 1.665 | 1.701 | |||||
膜层 | 天视A6膜 | ||||||||
实用功能 | 日常通用 | ||||||||
视觉效果 | 自由曲面(内渐进) |
*除1.60学生读写外渐进外,其他产品均可定制光度,定制光度范围明细请查询明月镜片手册或咨询门店人员
[1]数据来源: 明月镜片实验室《天视A6膜镀膜工艺报告》